Welcome to Pension
RESERVATION

객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
해 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
달 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
별 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
물 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
솔 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
행복룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형 원룸/주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 80,000 | 110,000 | 110,000 |
사랑룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형원룸+주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 80,000 | 110,000 | 110,000 |
축복룸 | 79.2㎡ (24평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
해 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 220,000 | 250,000 | 250,000 |
달 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 220,000 | 250,000 | 250,000 |
별 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 220,000 | 250,000 | 250,000 |
물 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
솔 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
행복룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형 원룸/주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
사랑룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형원룸+주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
축복룸 | 79.2㎡ (24평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
해 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
달 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
별 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
물 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
솔 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
행복룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형 원룸/주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
사랑룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형원룸+주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
축복룸 | 79.2㎡ (24평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 금 | 주말 |
해 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
달 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
별 룸 | 75.9㎡ (23평) | 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대 | 2 | 4 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
물 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
솔 룸 | 52.8㎡ (16평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
행복룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형 원룸/주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
사랑룸 | 36.3㎡ (11평) | 침대형원룸+주방+욕실+테라스+에어컨 | 2 | 2 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
축복룸 | 79.2㎡ (24평) | 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대 | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
해 룸
- 형태 : 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대
- 면적 : 75.9㎡ (23평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : 불멍바비큐 TV 냉장고 시스템에어컨2대 주방기구 전자렌지식탁 욕실용품 쇼파
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 220,000 | 250,000 | 250,000 |
성수기 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
여름시즌 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
달 룸
- 형태 : 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대
- 면적 : 75.9㎡ (23평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : 불멍바비큐 TV 냉장고 시스템에어컨2대 주방기구 전자렌지식탁 욕실용품 쇼파
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 220,000 | 250,000 | 250,000 |
성수기 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
여름시즌 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
별 룸
- 형태 : 거실+침대방+주방+욕실+시스템에어컨2대
- 면적 : 75.9㎡ (23평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : 불멍바비큐 TV 냉장고 시스템에어컨2대 주방기구 전자렌지식탁 욕실용품 쇼파
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
준성수기 | 220,000 | 250,000 | 250,000 |
성수기 | 250,000 | 280,000 | 280,000 |
여름시즌 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
물 룸
- 형태 : 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대
- 면적 : 52.8㎡ (16평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : LED TV 에어컨,냉장고,전자렌지,식탁,쇼파,화장대,압력밥솥,커피포트,주방용품,욕실용품,헤어드라이기,샴프,비데
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
성수기 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
여름시즌 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
솔 룸
- 형태 : 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대
- 면적 : 52.8㎡ (16평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : LED TV 에어컨,냉장고,전자렌지,식탁,쇼파,화장대,압력밥솥,커피포트,주방용품,욕실용품,헤어드라이기,샴프,비데
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 100,000 | 130,000 | 130,000 |
준성수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
성수기 | 180,000 | 220,000 | 220,000 |
여름시즌 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
행복룸
- 형태 : 침대형 원룸/주방+욕실+테라스+에어컨
- 면적 : 36.3㎡ (11평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(2)
- 집기비품 : LED TV 에어컨,냉장고,전자렌지,식탁,쇼파,화장대,압력밥솥,커피포트,주방용품,욕실용품,헤어드라이기,샴프,비데
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 110,000 | 110,000 |
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
여름시즌 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
사랑룸
- 형태 : 침대형원룸+주방+욕실+테라스+에어컨
- 면적 : 36.3㎡ (11평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(2)
- 집기비품 : TV 에어컨,냉장고,전자렌지,식탁,쇼파,화장대,압력밥솥,커피포트,주방용품,욕실용품,헤어드라이기,샴프,비데
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 110,000 | 110,000 |
준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
성수기 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
여름시즌 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
축복룸
- 형태 : 거실+침대방+주방+욕실+테라스+에어컨2대
- 면적 : 79.2㎡ (24평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 : LED TV 에어컨,냉장고,전자렌지,식탁,쇼파,화장대,압력밥솥,커피포트,주방용품,욕실용품,헤어드라이기,샴프,비데
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
준성수기 | 180,000 | 200,000 | 200,000 |
성수기 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
여름시즌 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |